基本料金表
項目 | 費用 | 月額 |
---|---|---|
家賃 | 650円/日 | 19,500円/月 |
食費 | 600円/日 | 18,000円/月 |
管理費 | 450円/日 | 13,500円/月 |
共益費 | 650円/日 | 19,500円/月 |
冷暖房費 | 100円/日 | 3,000円/月 |
リネン代 | 80円/日 | 2,400円/月 |
合計 | 75,900円/月 |
持込電気料
項目 | 費用 | 月額 |
---|---|---|
テレビ | 50円/日 | 1,500円/月 |
冷蔵庫 | 50円/日 | 1,500円/月 |
電気毛布 | 80円/日 | 2,400円/月 |
他1点につき | 50円/日 | 1,500円/月 |